Caratteristiche
Generale
Disponibili in spessore:
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Impieghi
Tecnica
Le lastre RAVATHERM™ XPS X 300 ST sono prodotte da azienda certificata con sistema ISO 9002, esenti da HCFC e HFC e, quindi, libere da sostanze dannose per lo strato di ozono, conformi ai requisiti della Direttiva Europea EC2037/2000 ed espanse con anidride carbonica riciclata (CO2).
Per garantire l’identificazione e la tracciabilità del prodotto, ogni lastra è marcata con il numero di lotto, la data e la sigla numerica dello stabilimento di produzione, oltre al nome commerciale del prodotto; le lastre confezionate in pacchi, sono identificate da apposita etichettatura in 6 lingue riportante: spessore, dimensione e numero delle lastre, m2 equivalenti, resistenza termica dichiarata, λD, Euroclasse E, note di sicurezza, codice prodotto, lotto e ora di produzione, codice a barre ed i dati di marcatura CE, la cui stringa di identificazione, in conformità alla norma EN13164, è: T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-WL(T)0,7-MU150.
Valore Lambda e RD | RD | λD | [W/mK] | |||
Spessore | ![]() | [m2.K/W] | ||||
50 mm | 1,65 | 0,030 | – | EN 13164 | – | |
60 mm | 2,00 | 0,030 | – | EN 13164 | – | |
80 mm | 2,65 | 0,030 | – | EN 13164 | – | |
100 mm | 3,30 | 0,030 | – | EN 13164 | – |
Specifiche tecniche | Valore | Unitá | Norma | Codice EN |
Resistenza a compressione al 10% di deformazione1 | 300 | kPa | EN 826 | CS(10\Y) |
Moduli (valore tipico) Modulo elastico1 | 15 <50 mm 20 ≥50 mm | MPa | EN 826 | – |
Resistenza a compressione a lungo termine (2% di deformazione dopo 50 anni) | 130 | kPa | EN 1606 | CC(2/1.5/50)σ |
Fattore μ di resistenza alla diffusione del vapore | 150 | – | EN 12086 | MU |
Assorbimento d’acqua a lungo termine per immersione totale | 0,7 | % | EN 12087 | WL(T) |
3 <50 mm | ||||
Assorbimento d’acqua per diffusione | 2 50 – 79 mm | % | EN 12088 | WD(V) |
1 ≥80 mm | ||||
Assorbimento d’acqua dopo cicli di gelo e disgelo | 1 | % | EN 12091 | FTCD |
Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate (70°C, 90%) | <5 | % | EN 1604 | DS(70,90) |
Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura (40kPa, 70°C) | <5 | % | EN 1605 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare (valore tipico) | 0,07 | mm/(m.K) | ||
Reazione al fuoco (Euroclasse) | E | Euroclass | EN 13501-1 | – |
Tolleranze dimensionali (Spessore) | *-2/+2<50 mm | mm | EN 823 | T1 |
*-2/+3 50 – 120 mm | ||||
-1 | mm | EN 822 |
Codice di designazione | XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)300 – CC(2/1.5/50)130 – DS(70,90) – DLT(2)5 – <50mm: WD(V)3 /≥50mm & – <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 – WL(T)0.7 – FTCD1 |
Voci di Capitolato | *-2/+6 >120 mm |
“Lastra in polistirene espanso estruso XPS monostrato con pelle superficiale liscia e: di colore grigio antracite (additivata con Carbon Pure); con Emissione di VOC classificata A+ secondo Decr.no 211-321 del 2011; prodotta con ritardante di fiamma PolyFR; dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025 e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) DM del 23-06-2022; con incastro maschio femmina sui quattro lati (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 ST), con valore della resistenza alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 pari a 300 kPa; con assorbimento d’acqua per immersione secondo la EN 12087 pari allo 0,7% in volume; con assorbimento di umidità per diffusione secondo la EN 12088 <1% in volume per spessori ≥80, <2% in volume per spessori ≥50 e <80 e <3% in volume per spessori <50; con fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150 secondo la EN 12086; con una media di celle chiuse secondo la ISO 4590 ≥95%; con reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 13501-1; con conduttività termica a 10°C secondo EN 13164, 0,030 W/mK per spessori ≤100 mm. “ |
Certificazioni

