Lastre in polistirene espanso estruso (XPS), riciclabili, misure 1250×600 mm con superficie liscia ottenuta con tecnologia di estrusione e con profili battentati sui 4 lati.
Caratteristiche
Elevata capacità termoisolante
Impermeabile, resistente all’umidità
Resistente al gelo
Alta resistenza ai carichi
Lavorazione facile
Alta resistenza alla diffusione del vapore
Alta resistenza alla compressione
Montaggio rapido
Non marcisce
Impieghi
| Spessore mm | RD | λD | [W/mK] | ||
| 40 mm | 1,30 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| 50 mm | 1,60 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| 60 mm | 1,85 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| 80 mm | 2,50 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| 100 mm | 3,10 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| 120 mm | 3,75 | 0,031 | – | EN 13164 | – |
| Specifiche tecniche | Valore | Unitá | Norma | Codice EN |
| Resistenza a compressione al 10% di deformazione1 | 700 | kPa | EN 826 | CS(10\Y) |
| Moduli (valore tipico) Modulo elastico1 | 25 | <50 mm | MPa | EN 826 |
| 30 | ≥50 mm | |||
| Resistenza a compressione a lungo termine (2% di deformazione dopo 50 anni) | 200 <80 mm 250 ≥80 mm | kPa | EN 1606 | CC(2/1.5/50)σ |
| Fattore μ di resistenza alla diffusione del vapore | 150 | – | EN 12086 | MU |
| Assorbimento d’acqua a lungo termine per immersione totale | 0,7 | % | EN 12087 | WL(T) |
| Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate (70°C, 90%) | <5 | % | EN 1604 | DS(70,90) |
| Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura (40kPa, 70°C) | <5 | % | EN 1605 | DLT(2)5 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare (valore tipico) | 0,07 | mm/(m.K) | – | – |
| Reazione al fuoco (Euroclasse) | E | Euroclass | EN 13501-1 | – |
| Temperatura max di esercizio | 50/+75 | °C | – | – |
| -2/+2 <50 mm | ||||
| Tolleranze dimensionali (Spessore) | -2/+3 50 – 120 mm | mm | EN 823 | T1 |
| Larghezza | -1 | mm | EN 822 | |
| Lunghezza | -1 | mm | EN 822 | |
| Dimensioni | Spessore | 40 – 120 | mm | EN 823 |
| Codice di designazione | “XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)700 – <80mm CC(2/1.5/50)200 ≥80mm: CC(2/1.5/50)250 – DS(70,90) – DLT(2)5 – <50mm: WD(V)3 / ≥50mm & – <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 – WL(T)0.7 – FTCD1 – MU150″ |
| Voci di Capitolato | |
| “Lastra in polistirene espanso estruso XPS monostrato con pelle superficiale liscia e: di colore grigio antracite (additivata con Carbon Pure); con Emissione di VOC classificata A+ secondo Decr.no 211-321 del 2011; prodotta con ritardante di fiamma PolyFR; dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025 e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) DM 11 del 11-10-2017; con battentatura perimetrale sui quattro lati (tipo RAVATHERM™ XPS X 700 SL); con valore della resistenza alla compressione al 10% di deformazione secondo EN 826 pari a 700 kPa; con resistenza alla compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con deformazione massima del 2% secondo EN1606 pari a 200 kPa per spessori <80 mm e 250 kPa per spessori ≥80 mm; con assorbimento d’acqua per immersione secondo la EN 12087 pari allo 0,7% in volume; con assorbimento di umidità per diffusione secondo la EN 12088 <1% in volume per spessori ≥80 mm, <2% per spessori ≥50 mm e <80 mm e <3% per spessori <50 mm; con fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ 150 secondo la EN 12086; con una media di celle chiuse secondo la EN 13164 ≥95%; con reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 13501-1; con conduttività termica a 10°C secondo EN 13164, 0,031 W/mK per spessori <60 mm e 0,032 per spessori W/mK ≥60 mm.” |